Udlejningspriser:
I bookingprocessen bliver du præsenteret for lejeprisen for den valgte lejeperiode. Du kan også se priserne herunder.
Periode | Kategorier | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
1 dag ma. | Alle | kr. 2.700 | kr. 2.700 | kr. 2.800 |
1 døgn ma- ti | Alle | kr. 5.000 | kr. 5.000 | kr. 5.100 |
1 døgn fr-lø | Alle | kr. 6.500 | kr. 6.500 | kr. 6.600 |
Weekend sø-ma | Alle | kr. 6.500 | kr. 6.500 | kr. 6.600 |
Weekend lø-sø | Alle | kr. 6.500 | kr. 6.500 | kr. 6.600 |
Weekend fr-sø | Alle | kr. 9.500 | kr. 9.500 | kr. 9.700 |
2 døgn ma-on | Alle | kr. 7.800 | kr. 7.800 | kr. 8.000 |
3 døgn ma-tn | Alle | kr. 11.500 | kr. 11.500 | kr. 11.700 |
3 døgn fr-ma | Alle | kr. 16.000 | kr. 16.000 | kr. 16.300 |
4 døgn ma-fr | Alle | kr. 16.000 | kr. 16.000 | kr. 16.300 |
4 døgn to-ma | Alle | kr. 23.000 | kr. 23.000 | kr. 23.500 |
5 døgn ma-lø | Alle | kr. 25.000 | kr. 25.000 | kr. 25.500 |
5 døgn on-ma | Alle | kr. 26.000 | kr. 26.000 | kr. 26.500 |
Hel uge ma-ma | Alle | kr. 30.000 | kr. 30.000 | kr. 26.500 |
Hel uge lø-lø | Uniform. korps | kr. 30.000 | kr. 30.000 | kr. 31.000 |
Hel uge lø-lø | Bureauer mm. | kr. 37.000 | kr. 37.000 | kr. 38.000 |
- Depositum udgør 25% af lejeprisen og opkræves ved indgåelse af lejeaftalen.
- Sommerlejruger gælder fra og med uge 27 til og med uge 35.
- Lejepriserne er incl. slutrengøring – som er 1.600 kr.
- Herudover betales for el og vand.
Forbrugssatser:
Aktuel el-sats pr. kw/t: 4,00 kr. (Dette dækker også udgifter til vores jordvarme pumpe)
Aktuel vand-sats pr. m3: 65,00 kr.
Af lejen udgør rengøringen: 1600,00 kr.